• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 探索發現 部分芯片價格“雪崩” 芯片降價

        部分芯片價格“雪崩” 芯片降價

        作者:chunzhi 發布時間:2022-08-15

          部分芯片價格“雪崩”,芯片降價

          今年以來,芯片荒問題雖然比去年有所好轉,但有些領域的芯片仍然供應偏緊,針對芯片市場上的新變化,有的企業不斷擴大產能,有的企業則轉型至新的賽道。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          AI智能芯片供不應求,企業提前下訂單fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          隨著近幾年新能源汽車市場的日益火爆,轉型研發生產新能源汽車急需的芯片成為許多企業的選擇。在江蘇徐州高新區的一家芯片企業里,多條生產線正在高速運轉,生產一種車用大功率有機鈍化芯片,這種芯片主要應用在新能源汽車電源控制器上。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          在深圳一家芯片封裝測試生產工廠,生產負責人告訴記者,這幾年他們的產能一直在不斷提升。汽車廠商訂單紛至沓來,這家工廠的產能利用率已經接近100%。為了保障交付,企業進口了不少制造設備,來擴充產線,提高產能。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          數據顯示,由于芯片短缺,預計到今年年底,全球汽車企業累計減產量將攀升至382。94萬輛。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          業內人士表示,供需錯配的行情使得芯片供應在汽車、工業自動化、AI大數據等領域內偏緊。近幾年,我國企業對芯片產業的投入逐年加大。數據顯示,截至目前,我國芯片相關企業達41。6萬余家;其中,2022年1-7月新增注冊企業6。8萬家,新增注冊企業月平均增速達41。6%;從成立時間來看,26。8%的芯片相關企業成立于1年內。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          200元跌至20元,部分芯片價格“雪崩”fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          前兩年,受疫情影響,芯片行業供應鏈被打亂,芯片價格出現暴漲,而如今芯片市場上又出現了降價銷售的情景,究竟是怎么回事?fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          這款意法半導體芯片是電子控制系統的核心部件,曾是2021年最緊俏的芯片產品之一,市場報價一度上漲至3500元左右一個,2022年從高位下滑至600元左右一個,降價幅度超過80%。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          另一型號的芯片,在2021年價格維持在200元左右一個,目前售價僅為每個20元左右,只有最高價的十分之一。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          在LED照明產品中,會使用到發光芯片和驅動芯片,這兩類芯片的價格在今年也開始出現回落。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          某LED企業董事會秘書 肖燕松:發光芯片的價格,同比有20%-30%的回落,驅動芯片的價格回落幅度可能會更大一些,有40%左右。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          今年以來,消費電子類控制芯片的市場價格也持續走低,從百元高位跌至兩位數。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          以手機為例,2022年全球手機銷量下滑,導致手機用電子芯片供大于求,各大手機廠商紛紛調低出貨量目標,并向上游芯片廠商砍單。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          上海某電子科技有限公司總經理 馬學榮:砍單肯定有,因為大家需求沒有了,自然訂單就會延后,推后提貨,或者取消訂單,F在就是供過于求,訂單自然就減少了。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          工信部信息通信經濟專家委員會委員 劉興亮:公開數據顯示,集中在消費電子領域,尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模擬芯片等眾多大類芯片中,價格降幅都不小。其中,大部分近兩月內跌價超過20%,部分芯片降價超80%。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          高通正在經歷“砍單行動”,目前已經減少驍龍8系列訂單約15%,并將在年底將兩款旗艦移動芯片降價40%左右。三星電子則表示,手機存儲芯片庫存較高,未來的銷售可能會進一步走弱,公司正在努力去庫存。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

          數據顯示,2022年二季度全球PC出貨量同比下降12。6%,創九年來最大降幅。2022年二季度全球智能手機出貨量同比減少9%。fzL靈異島|www.geekgirl415.com

         1/2    1 2 下一頁 尾頁

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>