• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 社會 雙十一手機價格出現先漲再降現象 “雙11”電商“潛規則”

        雙十一手機價格出現先漲再降現象 “雙11”電商“潛規則”

        作者:chunzhi 發布時間:2022-10-27

          雙十一手機價格出現先漲再降現象,“雙11”電商“潛規則”

          “先漲價再降價”已經成為線上和線下促銷的共同慣用伎倆。筆者曾經見過一款在賣場里標價600元的羽絨服,某知名團購網站則標注原價3600,打折價666包郵。這一手現在已經成為了各大電商網站在促銷階段的主流玩法。T5B靈異島|www.geekgirl415.com

          11月11日,一年一度的“雙十一”網購大戰重燃戰火,和往年的淘寶和天貓一家獨大相比,今年眾多電商平臺紛紛加大宣傳力度。但根據網易旗下購物搜索和網購推薦平臺惠惠網報告顯示,歷年慣有的“先漲后促”的陷阱依然存在,很多價格的頻繁浮動讓消費者驚呼“看不懂”。T5B靈異島|www.geekgirl415.com

          數據說明:截至11月11日中午12:00,各大電商的商品為歷史最低價的比例T5B靈異島|www.geekgirl415.com

          雙11,是否真降價?T5B靈異島|www.geekgirl415.com

          在此次雙十一之前,以淘寶為代表的一批電商網站打出了和線下相結合的口號,眾多實體店也成為電商平臺聯合促銷的伙伴。但線下百貨先漲價再降價促銷這種促銷的慣用伎倆被電商用了個爐火純青。T5B靈異島|www.geekgirl415.com

          促銷是商家刺激消費者購買欲望,并促使其達成購買的一種行為,而常見的促銷無外乎送贈品、降價、返券等,對于消費者而言降價幅度的高低是衡量促銷是否超值最直觀的方法,于是一些商家利用和消費者之間的信息不對稱,采用一些投機取巧的辦法來糊弄消費者。T5B靈異島|www.geekgirl415.com

          以以知名淘品牌旗下某服裝產品為例,從惠惠網的價格曲線中可以明確看出在雙十一前價格有明顯提升,從322。8元提升至598元,漲幅高達85% 。所以實際上,最終購買這款服裝的消費者并沒有得到真正的實惠。T5B靈異島|www.geekgirl415.com

          總結來看,電商虛假促銷的手段主要有這么幾種,第一種,數月之前就已經開始降價,把現在的價格和降價之前相比較,造成促銷大幅降價的假象,實際的降價幅度并沒有那么大;第二種,先漲價然后再降價,實際降幅為零;第三種,直接漲價,但是在頁面上隨便寫一個比較高的原價,造成降價假象。T5B靈異島|www.geekgirl415.com

         1/2    1 2 下一頁 尾頁

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>