• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 社會 31省份昨日新增本土“614+2810” 31省份新增614例

        31省份昨日新增本土“614+2810” 31省份新增614例

        作者:chunzhi 發布時間:2022-08-18

          31省份昨日新增本土“614+2810”,31省份新增614例

          8月17日0至24時,31個。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例682例。其中境外輸入病例68例(福建17例,天津11例,北京7例,上海7例,廣東7例,云南7例,黑龍江4例,浙江2例,山東2例,吉林1例,江蘇1例,廣西1例,四川1例),含10例由無癥狀感染者轉為確診病例(天津5例,北京1例,浙江1例,福建1例,廣東1例,四川1例);本土病例614例——frR靈異島|www.geekgirl415.com

          海南496例,陜西36例,西藏19例,浙江14例,福建10例,新疆9例,廣東6例,內蒙古5例,北京4例,四川4例,河南3例,青海3例,江西1例,湖南1例,重慶1例,貴州1例,云南1例,含32例由無癥狀感染者轉為確診病例(海南10例,浙江6例,新疆5例,廣東3例,四川2例,西藏2例,北京1例,內蒙古1例,陜西1例,青海1例)。frR靈異島|www.geekgirl415.com

          無新增死亡病例。無新增疑似病例。frR靈異島|www.geekgirl415.com

          當日新增治愈出院病例114例,其中境外輸入病例56例,本土病例58例(海南15例,內蒙古12例,廣東9例,浙江8例,重慶6例,河南2例,廣西2例,四川2例,河北1例,甘肅1例),解除醫學觀察的密切接觸者10118人,重癥病例較前一日增加4例。frR靈異島|www.geekgirl415.com

          境外輸入現有確診病例716例(無重癥病例),無現有疑似病例。累計確診病例21780例,累計治愈出院病例21064例,無死亡病例。frR靈異島|www.geekgirl415.com

          截至8月17日24時,據31個。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告,現有確診病例7412例(其中重癥病例22例),累計治愈出院病例224942例,累計死亡病例5226例,累計報告確診病例237580例,無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者4983945人,尚在醫學觀察的密切接觸者236538人。frR靈異島|www.geekgirl415.com

         1/2    1 2 下一頁 尾頁

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>