• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 社會 70城房價變化 70城房價變化:唐山等34城跌回2年前

        70城房價變化 70城房價變化:唐山等34城跌回2年前

        作者:chunzhi 發布時間:2022-07-21

          70城房價變化,70城房價變化:唐山等34城跌回2年前

          疫情之后,各地樓市發展也在經歷深刻變化。qGy靈異島|www.geekgirl415.com

          第一財經記者根據國家統計局發布的2022年6月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況和歷年同期數據對照發現,包括唐山在內的34個城市房價已經低于2年前即2020年6月的水平,占據70城的近一半;有27個城市房價低于3年前也就是2019年6月的水平。另外,包括鄭州在內的6個城市房價已經跌回5年前水平。qGy靈異島|www.geekgirl415.com

          需要說明的是,國家統計局每個月發布的房價數據,是一個用來反映住房銷售價格總體變化趨勢和變化幅度的相對數。由于一手房價格受限價、限售、結構性等因素影響,相比之下,二手房市場更能反映各地房價變化的實際情況。qGy靈異島|www.geekgirl415.com

          對比2020年6月數據看,兩年房價漲幅位居前列的城市是北京、廣州、上海、成都、?诤秃贾,涵蓋了北上廣三個一線城市和三個南方地區的省會城市,均為近年來樓市熱點城市。qGy靈異島|www.geekgirl415.com

          相比之下,有34個城市低于2年前的2020年6月,包括武漢、青島、天津、鄭州、濟南、太原、貴陽、哈爾濱、唐山等中心城市、經濟大市。34城中,跌幅前五名分別是牡丹江(下跌了15。8%)、哈爾濱(下跌了10。1%)、安慶、貴陽、太原。qGy靈異島|www.geekgirl415.com

          其中,河北第一經濟大市唐山相比兩年前下跌了0。8%。在樓市已步入調整周期的2020年,唐山房價還曾一度領漲全國。2020年8月,唐山新房銷售價格指數同比上漲15。4%,二手房同比上漲14。6%,位居全國第一。不過,受政策、房企等多方面影響,該地還是逐漸滑入樓市下行周期。qGy靈異島|www.geekgirl415.com

          從近三年走勢來看,相比2019年的6月份,房價漲幅居前的7個城市是深圳、無錫、成都、寧波、北京、上海、廣州,包括了四個一線城市以及人口最多的省會城市成都和兩個長三角的經濟大市。qGy靈異島|www.geekgirl415.com

          整體上看,疫情之后,新興產業對區域經濟的拉動作用進一步凸顯。近年來,長三角、珠三角等發達地區新興產業發展十分突出,人口流入較快,尤其是年輕人才,購房動力也更充足,資金也進一步向這些區域集聚。qGy靈異島|www.geekgirl415.com

         1/2    1 2 下一頁 尾頁

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>