• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 社會 上海新增死亡7例 本土“228+1259” 上海新增本土228例

        上海新增死亡7例 本土“228+1259” 上海新增本土228例

        作者:chunzhi 發布時間:2022-05-11

          上海新增死亡7例 本土“228+1259”,上海新增本土228例

          上海公眾號消息,2022年5月10日0—24時,新增本土新冠肺炎確診病例228例和無癥狀感染者1259例,其中198例確診病例為既往無癥狀感染者轉歸,30例確診病例和1259例無癥狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例1例和無癥狀感染者1例,均在閉環管控中發現。rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          本土病例情況rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          2022年5月10日0—24時,新增本土新冠肺炎確診病例228例,含198例由既往無癥狀感染者轉為確診病例。新增治愈出院607例。rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1—病例3,居住于浦東新區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例4—病例6,居住于黃浦區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例7、病例8,居住于徐匯區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例9—病例13,居住于靜安區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例14—病例25,居住于虹口區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例26,居住于楊浦區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例27,居住于寶山區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例28,居住于嘉定區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例29、病例30,居住于松江區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          均為本市閉環隔離管控人員,其間新冠病毒核酸檢測結果異常,經疾控中心復核結果為陽性。經市級專家會診,綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等,診斷為確診病例。rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例31—病例43,居住于浦東新區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例44—病例59,居住于黃浦區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例60—病例80,居住于徐匯區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例81、病例82,居住于長寧區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例83—病例105,居住于靜安區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例106—病例110,居住于普陀區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例111—病例146,居住于虹口區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例147—病例177,居住于楊浦區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例178—病例184,居住于閔行區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例185—病例194,居住于寶山區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例195—病例213,居住于嘉定區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例214—病例217,居住于松江區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          病例218—病例228,居住于青浦區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          為此前報告的本土無癥狀感染者。經市級專家會診,綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等,診斷為確診病例。rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          2022年5月10日0—24時,新增本土死亡7例。平均年齡87。3歲,最小年齡75歲,最大年齡98歲。7位患者合并有嚴重的多臟器基礎疾病,包括冠心病、急慢性心功能不全、嚴重心律失常、高血壓3級(極高危)、腦梗死及后遺癥、阿爾茲海默癥、糖尿病、急性肝功能衰竭、急慢性腎功能不全等;颊呷朐汉,原發疾病加重,經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          本土無癥狀感染者情況rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          2022年5月10日0—24時,新增本土無癥狀感染者1259例。rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者1—無癥狀感染者247,居住于浦東新區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者248—無癥狀感染者492,居住于黃浦區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者493—無癥狀感染者552,居住于徐匯區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者553—無癥狀感染者566,居住于長寧區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者567—無癥狀感染者757,居住于靜安區,rEm靈異島|www.geekgirl415.com

         1/2    1 2 下一頁 尾頁

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>