• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 社會 上海昨增本土2494+16407 死亡7例 上海疫情最新消息

        上海昨增本土2494+16407 死亡7例 上海疫情最新消息

        作者:chunzhi 發布時間:2022-04-20

          上海昨增本土2494+16407 死亡7例,上海疫情最新消息

          2022年4月19日0—24時,上海新增本土新冠肺炎確診病例2494例和無癥狀感染者16407例,其中533例確診病例為此前無癥狀感染者轉歸,1800例確診病例和16178例無癥狀感染者在隔離管控中發現,其余在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性確診病例1例和無癥狀感染者1例,均在閉環管控中發現。5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          本土病例情況5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          2022年4月19日0—24時,新增本土新冠肺炎確診病例2494例,含533例由無癥狀感染者轉為確診病例。新增治愈出院1682例。5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1—病例464,居住于浦東新區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例465—病例721,居住于黃浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例722—病例828,居住于徐匯區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例829—病例864,居住于長寧區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例865—病例1046,居住于靜安區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1047—病例1123,居住于普陀區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1124—病例1245,居住于虹口區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1246—病例1271,居住于楊浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1272—病例1541,居住于閔行區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1542—病例1576,居住于寶山區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1577—病例1656,居住于嘉定區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1657—病例1713,居住于松江區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1714—病例1780,居住于青浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1781—病例1800,居住于崇明區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          均為本市閉環隔離管控人員,其間新冠病毒核酸檢測結果異常,經疾控中心復核結果為陽性。經市級專家會診,綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等,診斷為確診病例。5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1801—病例1861,居住于浦東新區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1862—病例1876,居住于黃浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1877—病例1910,居住于徐匯區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1911—病例1914,居住于長寧區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1915—病例1927,居住于靜安區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1928—病例1934,居住于普陀區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1935—病例1946,居住于虹口區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1947、病例1948,居住于楊浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1949—病例1956,居住于閔行區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1957—病例1960,居住于寶山區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1961,居住于青浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          在風險人群篩查中發現新冠病毒核酸檢測結果異常,即被隔離管控。經疾控中心復核結果為陽性。經市級專家會診,綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等,診斷為確診病例。5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例1962—病例2156,居住于浦東新區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2157—病例2252,居住于黃浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2253—病例2255,居住于徐匯區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2256—病例2268,居住于長寧區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2269—病例2278,居住于靜安區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2279—病例2294,居住于普陀區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2295—病例2308,居住于虹口區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2309—病例2344,居住于楊浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2345—病例2455,居住于閔行區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2456、病例2457,居住于寶山區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2458—病例2481,居住于嘉定區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2482,居住于金山區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2483,居住于松江區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2484—病例2487,居住于青浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2488、病例2489,居住于奉賢區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          病例2490—病例2494,居住于崇明區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          為此前報告的本土無癥狀感染者。經市級專家會診,綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等,診斷為確診病例。5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          2022年4月19日0—24時,新增本土死亡病例7例,其中60歲以下2人,合并有晚期肺癌、胸腔積液、急性冠脈綜合征。70歲以上5人,合并有冠心病、心力衰竭、高血壓(極高危)、糖尿病、尿毒癥、腦梗塞、晚期胰腺腫瘤等基礎疾病。上述7人入院后病情加重,經搶救無效死亡,直接死亡原因均由基礎疾病導致。5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          本土無癥狀感染者情況5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          2022年4月19日0—24時,新增本土無癥狀感染者16407例。5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者1—無癥狀感染者4841,居住于浦東新區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者4842—無癥狀感染者7534,居住于黃浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者7535—無癥狀感染者8937,居住于徐匯區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者8938—無癥狀感染者9500,居住于長寧區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者9501—無癥狀感染者11002,居住于靜安區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者11003—無癥狀感染者11425,居住于普陀區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者11426—無癥狀感染者12026,居住于虹口區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者12027—無癥狀感染者12727,居住于楊浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者12728—無癥狀感染者13939,居住于閔行區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者13940—無癥狀感染者14855,居住于寶山區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者14856—無癥狀感染者15484,居住于嘉定區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者15485—無癥狀感染者15492,居住于金山區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者15493—無癥狀感染者15757,居住于松江區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者15758—無癥狀感染者16067,居住于青浦區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者16068—無癥狀感染者16123,居住于奉賢區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          無癥狀感染者16124—無癥狀感染者16178,居住于崇明區,5C8靈異島|www.geekgirl415.com

          均為本市閉環隔離管控人員,其間新冠病毒核酸檢測結果異常,經疾控中心復核結果為陽性,診斷為無癥狀感染者。5C8靈異島|www.geekgirl415.com

         1/2    1 2 下一頁 尾頁

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>