• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 社會 吉林新增本土確診1412例 長春新增831例本土確診

        吉林新增本土確診1412例 長春新增831例本土確診

        作者:chunzhi 發布時間:2022-03-13

          吉林新增本土確診1412例 長春新增831例本土確診

          據吉林省疫情防控工作新聞發布會,3月12日0-24時,吉林省新增本地新冠肺炎確診病例1412例,新增本地無癥狀感染者744例。目前吉林市已完成6輪全員核酸,長春市九臺區已完成3輪核酸。QuA靈異島|www.geekgirl415.com

          3月12日0時至24時,吉林省新增本土確診病1412例,新增本土無癥狀感染者744例。QuA靈異島|www.geekgirl415.com

          記者從吉林省疫情防控工作新聞發布會上獲悉,3月12日0-24時,全省新增本地新冠肺炎確診病例1412例,其中長春市831例(有565例在九臺區),吉林市571例、延邊州9例、四平市1例。QuA靈異島|www.geekgirl415.com

          3月12日0-24時,全省新增本地無癥狀感染者744例,其中吉林市697例、長春市42例(有25例在九臺區)、延邊州3例、梅河口市1例,四平市1例。QuA靈異島|www.geekgirl415.com

          截至3月12日24時,全省累計報告本地新冠肺炎確診病例2052例。按照臨床分型為:輕型2025例、普通型27例;按照地區分布為:吉林市1024例、長春市961例(有654例在九臺區)、延邊州65例、松原市、四平市各1例。全省累計報告無癥狀感染者1527例,其中長春市205例(有131例在九臺區),吉林市1275例,延邊州36例,梅河口市6例,四平市3例,遼源市、松原市各1例。QuA靈異島|www.geekgirl415.com

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>