• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 社會 2018春運開啟 回家路上的四大變化

        2018春運開啟 回家路上的四大變化

        作者:macai 發布時間:2018-02-01 14:57:46

          2018春運開啟,回家路上的四大變化!

        8x8靈異島|www.geekgirl415.com
        2018春運開啟 回家路上的四大變化8x8靈異島|www.geekgirl415.com

        2018春運開啟,回家路上的四大變化!8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          2月1日電 今日,2018年春運大幕正式拉開。在接下來的40天里,中國又將上演“人類最大規模的周期性遷徙”。伴隨著高鐵網絡不斷完善、科技發展以及人民生活水平的提高,今年這條漫漫回家路上將出現不少新變化。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          【變化之一】客運結構有變:道路客運首次出現負增長8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          今年春運的一大變化,體現在客運結構上。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

        8x8靈異島|www.geekgirl415.com
        2018春運開啟 回家路上的四大變化8x8靈異島|www.geekgirl415.com

        2018春運開啟,回家路上的四大變化!8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          國家發改委副主任連維良在國新辦日前舉行的新聞發布會上介紹,今年春運預計全國旅客發送量將達到29。8億人次,與去年基本持平。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          不過,今年的客運結構與以往相比有所變化。其中,鐵路、民航分別增長8。8%和10%,道路下降1。6%,道路客運首次出現負增長。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          從具體數據來看,來自鐵路部門的信息顯示,今年春運,全國鐵路預計發送旅客3。9億人次,同比增加3131萬人次,日均955萬人次。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          民航部門的數據顯示,民航預計將運送旅客6500萬人次,約占全年旅客運輸量的十分之一,探親和旅游是主要的出行目的。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          連維良表示,今年春節較晚,節后探親、旅游、學生、務工客流疊加,將出現較高的客流高峰,預計最高峰日客運量將超過1億人次。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

        8x8靈異島|www.geekgirl415.com
        2018春運開啟 回家路上的四大變化8x8靈異島|www.geekgirl415.com

        2018春運開啟,回家路上的四大變化!8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          【變化之二】高鐵優勢突出:動車組發送旅客占比近六成8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          今年春運,高鐵在鐵路運輸方面無疑發揮著主力軍作用。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          來自中國鐵路總公司的信息顯示,去年投產3000多公里鐵路新線,“四縱四橫”高鐵網絡已經形成,特別是蘭州到重慶的蘭渝鐵路、西安到成都的西成高鐵、重慶到貴陽的渝貴鐵路等線路的陸續開通,使西部地區的客運能力顯著提升。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          2018年春運,預計動車組發送旅客占比將達到57。5%,同比提高4。8%。加開的旅客列車中,動車組列車占比將從去年的36%,提高到今年的43%。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          此外,鐵路部門在京哈、京廣、滬昆、貴廣等方向,還增開88。5對夜間高鐵列車。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          從總體來看,為做好2018年春運工作,鐵路部門推出多項措施,最大限度擴大春運運輸能力。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          節前平均每天可提供運能911萬席位,同比增長5。2%;節后平均每天可提供運能933萬席位,同比增長5。3%。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          春運期間,在每天開行圖定旅客列車3819對基礎上,節前每天加開旅客列車576對;節后每天加開旅客列車665對。8x8靈異島|www.geekgirl415.com

          鐵路部門還增加了春運客流集中地區運能安排,節前北京、廣州、滬寧杭三大客流集中地區共安排直通旅客列車1350對,同比增加59對;節后成渝、武漢、南昌、合阜、湖南五大客流集中地區,共安排直通旅客列車821對,同比增加115對。

         1/2    1 2 3 下一頁 尾頁

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>