• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 國際 德多家醫院或將關閉 能源成本飆升 德多家醫院或將關閉

        德多家醫院或將關閉 能源成本飆升 德多家醫院或將關閉

        作者:chunzhi 發布時間:2022-10-18

          德多家醫院或將關閉,能源成本飆升 德多家醫院或將關閉

          德國衛生部長卡爾·勞特巴赫16日說,由于能源成本飆升,德國多家醫院財務狀況堪憂、倒閉風險增加。aU7靈異島|www.geekgirl415.com

          勞特巴赫16日在接受德國媒體采訪時說:“如果我們不趕緊采取有效措施,就會(有醫院)倒閉。”aU7靈異島|www.geekgirl415.com

          據德新社報道,德國醫院聯合會本周早些時候稱醫療部門今明兩年面臨大約150億歐元的采購能源、材料等資金缺口,這一團體呼吁政府迅速采取行動,避免出現醫院倒閉的情形。勞特巴赫對其估算數據提出質疑,但同樣認為“多家醫院今后數月面臨非常嚴重的(資金)流動性問題”。aU7靈異島|www.geekgirl415.com

          勞特巴赫計劃18日與財政部長克里斯蒂安·林德納磋商向醫院提供聯邦支持等事宜。aU7靈異島|www.geekgirl415.com

          受烏克蘭局勢影響,歐元區能源價格持續飆升。德國聯邦統計局本月13日公布的數據顯示,德國9月通貨膨脹率為10。0%,創下1990年以來新高,而能源價格上漲是高通脹的主要原因。德國9月能源價格同比上漲43。9%。aU7靈異島|www.geekgirl415.com

          德新社報道說,德國全國共有大約1900家醫院,病床總量約為49萬。aU7靈異島|www.geekgirl415.com

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>