• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 國際 特朗普希望美國死亡數在10萬以內 14%美國人放棄治療

        特朗普希望美國死亡數在10萬以內 14%美國人放棄治療

        作者:chunzhi 發布時間:2020-05-02
        wEZ靈異島|www.geekgirl415.com

          更糟糕的是失業危機造成大量美國人失去了醫療保險,大約55%的美國人只有通過工作才能獲得醫保。過去五周里,美國已有超過3000萬人申請失業,無醫保家庭數量出現暴增。即使是那些有工作和醫保的人,也可能面臨巨額的自付費用或其他額外費用。wEZ靈異島|www.geekgirl415.com

          據報道,有一些美國人因沒錢被醫院拒之門外后死亡,特朗普政府要求醫院承擔患者新冠肺炎的治療費用,同時幾家大型保險公司也表示提供費用減免的幫助。但是,這些承保承諾不包括住院相關的其他費用,例如救護車運輸,門診治療,或針對非新冠肺炎患者的治療。wEZ靈異島|www.geekgirl415.com

          蓋洛普民意調查還顯示,年收入低于4000美元(約28000人民幣)的受訪者及其家庭成員被醫院拒絕收治的可能性幾乎是年收入超過10萬美元(約70萬人民幣)受訪者的4倍。wEZ靈異島|www.geekgirl415.com

          美國總統特朗普1日表示,希望美國新冠肺炎的死亡人數控制在10萬人以內。特朗普稱,10萬人“仍然是一個可怕的數字”,新冠病毒“本應該從源頭上得到控制,但并沒有。”wEZ靈異島|www.geekgirl415.com

          據約翰斯·霍普金斯大學數據,截至美東時間5月1日17:32,美國新冠肺炎確診病例為1098565例,死亡64600例。wEZ靈異島|www.geekgirl415.com

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>