• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 國際 印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?

        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?

        作者:chunzhi 發布時間:2017-08-05

          印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?

        dBN靈異島|www.geekgirl415.com
        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          印度綜合PMI指數報告出爐。該指數從6月的52。7暴跌至7月的46,創下了2009年3月以來最大跌幅。核心服務業活動從53。1驟跌至45。9% ,為2013年9月份以來最低,2009年一來次低,跌破了榮枯線以下。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        dBN靈異島|www.geekgirl415.com
        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          IHSMarkit首席經濟學家PollyannaDeLima指出,受累於政府突擬引進商品及服務稅對市場造成混亂,7月PMI數據突顯了印度財富逆轉,當地經濟扭轉6月呈增長態勢,預計2017/18財年第二季開始,經濟將受到雙重打擊,令人失望。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          央行降息至7年來最低dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          8月2日,印度央行將回購利率從6。25%下調至6。00%,創2010年11月以來最低水平,并敦促印度政府加快改革進度,因為“迫切需要”促進私人部門的投資。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          這是去年10月以來印度央行首次降息,也是12月以來第一次有亞洲央行降息。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          印度6月CPI增幅放緩至1。54%,為逾五年低點,這遠遠低于印度央行4%的通脹目標。根據媒體匯總的分析師觀點,至少到2018年底,印度的政策利率都將維持在6%的水平,今年二季度GDP增速或達到6。9%,低于此前7%的預期。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          印度經濟遭遇雪崩dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          根據印度中央統計局公布的數據,印度2017年第一季度GDP也僅增長6。1%。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          據路透社,印度6。1%的經濟增長率遠遠低于36位分析師同比增長7。1%的預估中值。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          印度經濟的這一糟糕表現更是創24個月以來新低:dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        dBN靈異島|www.geekgirl415.com
        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          按照印度調整GDP算法之前常用的GVA測算,以2011年到2012年的價格為基準(修改算法前印度是以2004~2005年的價格為GVA的計算基準),印度經濟增長的模樣是這樣的:僅為5。6%。(注:GVA是一種衡量經濟增長的方式,和GDP的差別主要在于不計入產品稅和生產補貼)dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        dBN靈異島|www.geekgirl415.com
        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          根據世界銀行的分析,如果沒有政府支出的影響,印度經濟增長將僅為4。1%。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          目前不少媒體把矛頭指向了莫迪在2016年11月8日宣布的廢除大額紙鈔的運動。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          在印度的日常生活中,大額紙鈔在消費中的地位十分突出,因而不少人覺得廢除大額紙鈔會嚴重打擊印度的消費產業。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          然而其實,從印度的消費數據來看,廢除大額紙鈔并沒有真正打擊到印度消費者的熱情。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          根據印度的消費者信心指數和消費支出來等數據,大額紙鈔并沒有如期產生那么強烈的負面影響:在莫迪廢除大額紙鈔之后,印度的消費信心指數和消費支出仍然保持上漲。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        dBN靈異島|www.geekgirl415.com
        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          真正讓印度經濟在最新的這一季度遭遇重創的是采礦、建筑、金融等第二產業以及第三產業。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          下面這張圖表取自印度中央統計局,不難發現,除了農業和國防等產業,幾乎所有第二、第三產業均出現不同程度的增長下滑。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        dBN靈異島|www.geekgirl415.com
        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          除了農業、國防等產業,印度幾乎所有產業的增長都在放緩。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        dBN靈異島|www.geekgirl415.com
        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          印度第一產業、第二產業、第三產業的比重dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          考慮到,印度經濟比重最大的部分是第三產業服務業,且目前已經超過5成,因而,最大的問題其實應該出自金融行業在內的第三產業!dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          根據印度政府公布的數據顯示,印度的不良貸款已經上升到貸款總額的17%,這是主要經濟體中最高的。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          穆迪在其最新報告中警告說,印度銀行業持續的高比例的不良貸款會拖累經濟增長,如果不解決,將會最終約束與經濟發展有關的投資信貸。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          除了剛才提到的房地產和建筑行業,印度最具壞賬潛力的部門還包括電力、鋼鐵、紡織等工業部門。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          據IHS Markit的數據,電力、鋼鐵、紡織和工程建筑四大行業一種占銀行系統壞賬比重的80%。而在這些壞賬中,有70%以上的壞賬是由印度國有銀行所持有!dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          據彭博,目前,印度的信貸增長已跌至25年低點。換言之,過度杠桿化和存在大量呆壞賬問題的銀行已經不愿意提供新的貸款。而私人投資受此影響也開始縮水。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        dBN靈異島|www.geekgirl415.com
        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        印度經濟遭遇雪崩,是什么導致印度經濟遭遇雪崩呢?dBN靈異島|www.geekgirl415.com

          這些數據表明,這個亞洲第三大的世界新興經濟體經濟狀況可能十分脆弱。有分析稱,由于消費稅改革導致國內供給鏈和分銷鏈出現紊亂,印度的商業情況極度惡化,達到金融危機以來最糟糕水平。dBN靈異島|www.geekgirl415.com

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>