• <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
  • <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

      1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

        <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
        <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>

        當前位置:首頁 > 旅游 7541。9萬人次旅游,有所下降!

        7541。9萬人次旅游,有所下降!

        作者:chunzhi 發布時間:2022-04-06

          7541。9萬人次旅游,有所下降!

          三天清明小長假一晃而過。這個假期,旅游有些不一樣。wYa靈異島|www.geekgirl415.com

          7541。9萬人次出游,花了187。8億元wYa靈異島|www.geekgirl415.com

          經文化和旅游部數據中心測算,2022年清明節假期3天,全國國內旅游出游7541。9萬人次,同比減少26。2%,按可比口徑恢復至2019年同期的68。0%。wYa靈異島|www.geekgirl415.com

          此外,實現國內旅游收入187。8億元,同比減少30。9%,恢復至2019年同期的39。2%。wYa靈異島|www.geekgirl415.com

          也就是說,受到本輪疫情的沖擊和影響,2022年清明假期出游人次和旅游收入同比均有所下降。wYa靈異島|www.geekgirl415.com

          本地休閑和近程度假成主基調wYa靈異島|www.geekgirl415.com

          疫情影響下,出游半徑縮小,本地游成為這個清明小長假里游客的主要選擇。wYa靈異島|www.geekgirl415.com

          文化和旅游部指出,本地休閑和近程度假成為清明節假期主基調,位置大數據監測顯示,各地接待游客中省內游客占比94。9%,創常態化疫情防控以來新高。wYa靈異島|www.geekgirl415.com

          受省內本地游帶動,一批小眾城市酒店預訂量同比去年清明有所增長。去哪兒平臺數據顯示,以小龍蝦聞名的湖北潛江,今年清明期間酒店預訂量較去年同比增長35%;仍能滑“春雪”的新疆阿勒泰酒店預訂量,較去年同比增長30%。wYa靈異島|www.geekgirl415.com

         1/3    1 2 3 下一頁 尾頁

        關于靈異島 | 加入我們 | 媒體合作 | 聲明 | 聯系我們 | Sitemap |

        99热精

      2. <button id="fk0zx"><acronym id="fk0zx"><u id="fk0zx"></u></acronym></button>
      3. <nav id="fk0zx"><big id="fk0zx"></big></nav>

          1. <tbody id="fk0zx"><pre id="fk0zx"></pre></tbody>

            <dd id="fk0zx"><track id="fk0zx"></track></dd>
            <th id="fk0zx"><track id="fk0zx"><dl id="fk0zx"></dl></track></th>